Период | Цена в сутки с человека (руб) | |||
1 местн | 2-х местн | Люкс 2-х комн | 2-х местн ПК 5 этаж 1 корпус | |
Январь-апрель | 2850 | 2550 | 2950 | 2750 |
Май | 3050 | 2750 | 3150 | 2950 |
Июнь | 3950 | 3650 | 4550 | 3850 |
Июль-Сентябрь (до 14.09.22) | 4250 | 3900 | 4800 | 4100 |
Сентябрь (с 15.09.22) | 3950 | 3650 | 4550 | 3850 |
Октябрь | 3050 | 2750 | 3150 | 2950 |
Ноябрь-Декабрь | 2850 | 2550 | 2950 | 2750 |
В стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое питание
(заказная система меню), лечение, пользование пляжем, пользование крытым
бассейном с морской водой (по назначению врача), пользование библиотекой,
культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Не является публичной офертой. Окончательную стоимость уточняйте у наших менеджеров.
Официальные цены на 2022 год путевок санатория "Солнечный берег" Геленджик